(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,长江证券(000783)获外资买入39.33万股。截至目前,陆股通持有长江证券1.21亿股,占流通股2.18%,累计持股成本6.15元,持股亏损3.94%。
长江证券最近5个交易日下跌1.34%,陆股通累计净卖出202.68万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价5.99元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出803.88万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价5.97元;最近60个交易日上涨8.44%,陆股通累计净买入2815.58万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价5.83元。
长江证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 1.21亿 | 2.18 | 233.3万 | 39.33万 | 6.15 |
2023-6-19 | 1.2亿 | 2.18 | -613.09万 | -102.84万 | 6.15 |
2023-6-16 | 1.21亿 | 2.20 | -770.8万 | -127.73万 | 6.15 |
2023-6-15 | 1.23亿 | 2.22 | -512.33万 | -85.31万 | 6.15 |
2023-6-14 | 1.24亿 | 2.23 | 443.89万 | 73.87万 | 6.15 |
2023-6-13 | 1.23亿 | 2.22 | -632.31万 | -105.42万 | 6.15 |
2023-6-12 | 1.24亿 | 2.24 | -822.81万 | -136.02万 | 6.15 |
2023-6-9 | 1.25亿 | 2.26 | -900.8万 | -149.52万 | 6.15 |
2023-6-8 | 1.27亿 | 2.29 | 134.29万 | 22.43万 | 6.15 |
2023-6-7 | 1.26亿 | 2.29 | -43.71万 | -7.33万 | 6.15 |
关键词: